整车 NVH 测试主要面向乘用车、商用车、新能源汽车等整车产品,用于评价车辆在静止、怠速、加速、匀速、减速及道路行驶等不同工况下的噪声(Noise)、振动(Vibration)与声品质(Harshness)表现。测试对象涉及动力系统、电驱动系统、底盘、车身、车内声学环境及相关附件,可根据车辆类型和测试目的采集整车声学与振动数据。
车辆运行过程中,动力源、旋转部件、齿轮传动、轮胎路面激励以及车身结构响应都可能形成噪声和振动,并通过结构传递或空气传播进入乘员舱。当车辆出现异常轰鸣、啸叫、低频振动、共振或局部异响时,仅依靠主观感受难以准确判断问题来源。因此,通过整车 NVH 测试对不同工况下的声压、振动、频谱及阶次等数据进行采集和分析,可评价车辆 NVH 表现并为异常现象定位提供客观依据。
适用产品
整车 NVH 测试可根据车辆动力形式、车身结构、使用工况及测试目的选择相应测试方法,常见检测对象包括:
- 乘用车及 SUV 车型
- 纯电动汽车
- 混合动力汽车
- 轻型及重型商用车
- 专用车辆及其他道路车辆
检测项目
整车 NVH 测试通常结合车辆运行工况和目标评价指标进行数据采集,并根据噪声、振动及声品质问题选择相应测量方法。常见检测项目如下:
| 检测项目 | 测试内容/方法 | 主要验证目的 |
|---|---|---|
| 车内噪声测试 | 在驾驶员及乘员耳旁布置测点,通过声学采集设备记录不同车速、转速及负载工况下的声压级。 | 评价车辆不同运行工况下的车内噪声水平及变化规律。 |
| 车外噪声测试 | 按照规定测试工况布置声学测点,对车辆加速、通过等状态下的声压进行测量。 | 评价车辆运行过程中向外辐射的噪声水平。 |
| 整车振动测试 | 在座椅导轨、车身结构、方向盘及相关位置布置加速度传感器,采集车辆运行过程中的振动信号。 | 评价车辆关键位置的振动响应及不同工况下的变化特征。 |
| 动力系统 NVH 测试 | 同步采集动力系统运行转速、声压及振动信号,通过频谱和阶次分析识别主要噪声振动成分。 | 评价发动机、电驱动系统及相关旋转部件的 NVH 特征。 |
| 道路轮胎噪声测试 | 在不同道路表面和车速条件下采集车内及车外声学信号,并结合车辆运行参数进行对比分析。 | 评价轮胎与路面激励对整车噪声水平的影响。 |
| 声品质测试 | 采集典型工况下的声学信号,并根据响度、尖锐度、粗糙度等声品质参数进行分析。 | 评价车辆噪声的听觉特征及不同工况下的声品质变化。 |
| 噪声与振动源定位 | 通过多测点同步采集、频谱分析、阶次分析及工况关联,对异常噪声和振动的主要来源进行判断。 | 识别主要噪声或振动源及其传递特征,为异常问题复测提供数据依据。 |
标准依据
整车 NVH 测试涉及不同噪声、振动及评价方法,具体标准需要根据测试对象、工况和测试目的进行选择。道路车辆噪声、声学测量及振动评价可能分别对应不同标准,实际测试条件、测点布置和判定方法应以项目适用标准及技术文件要求为准。
| 标准编号 | 标准名称 | 适用范围 |
|---|---|---|
| GB 1495-2002 | 汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法 | 适用于汽车加速行驶状态下车外噪声的测量及相关限值评价,具体适用车型应依据标准规定确认。 |
| GB/T 18697-2002 | 声学 汽车车内噪声测量方法 | 适用于汽车车内噪声测量,可用于评价车辆不同运行工况下乘员舱声压水平。 |
| GB/T 24986-2010 | 车辆加速行驶车外噪声室内测量方法 | 适用于在室内条件下进行车辆加速行驶车外噪声测量的相关试验方法。 |
| ISO 5128:2023 | Acoustics — Measurement of noise inside motor vehicles | 用于道路车辆车内噪声测量,可根据车辆类型和具体测试目的采用相应测量方法。 |
| ISO 362-1:2022 | Acoustics — Measurement of noise emitted by accelerating road vehicles — Engineering method — Part 1: M and N categories | 适用于M类和N类道路车辆加速行驶噪声测量,具体车辆类别和测试条件应按照标准要求确定。 |
测试要点
整车 NVH 测试对车辆运行工况、传感器布置、背景噪声、数据同步及异常复现条件具有较高要求。测试过程中应保证声学和振动数据具有时间对应关系,并结合车速、转速、负载等运行参数分析异常频段和阶次特征,避免单一测点或单一工况造成误判。
| 关注事项 | 常见问题 | 说明 | 解决方案 |
|---|---|---|---|
| 测试环境 | 背景噪声对测量结果产生干扰 | 道路交通、风噪、设备噪声及其他外部声源可能进入测量系统,使低幅值噪声测试结果偏高并影响频谱分析。 | 测试前确认环境背景噪声,合理选择测试区域和测试时段,并按照适用方法进行背景噪声检查。 |
| 传感器布置 | 传感器安装位置或方向不一致 | 麦克风和加速度传感器的位置会直接影响声压及振动数据,不同测点之间缺乏一致性会降低结果可比性。 | 按照测试方案固定测点位置、传感器方向和安装方式,测试前检查传感器连接及采集通道状态。 |
| 运行工况 | 车速、转速或负载波动较大 | NVH 特征与车辆运行状态密切相关,工况变化可能导致噪声和振动频率发生变化,从而影响数据分析。 | 明确测试车速、转速、挡位或负载条件,保持测试过程稳定,并同步记录车辆运行参数。 |
| 数据同步 | 声学、振动与转速数据不同步 | 不同数据通道存在时间偏差时,频率、阶次和异常现象难以准确对应,可能影响噪声源判断。 | 测试前统一采集系统时间基准,检查各通道采样参数,并通过同步信号确认数据对应关系。 |
| 电驱系统 | 出现明显啸叫或高频噪声 | 电机电磁激励、齿轮啮合及逆变器相关频率可能形成特定频率成分,需要结合转速和频谱进行判断。 | 同步记录电机转速和声振信号,开展频谱及阶次分析,并在相同运行条件下复测异常频段。 |
| 道路激励 | 不同路面导致振动和噪声差异明显 | 路面粗糙度、接缝和局部冲击会改变轮胎及底盘激励,造成车内噪声和振动水平发生变化。 | 明确测试道路类型和路面条件,记录测试路线及车速,并尽量采用一致道路条件进行对比测试。 |
| 异常复现 | 异响或振动无法稳定出现 | 部分 NVH 问题只在特定转速、车速、负载或道路条件下出现,单次测试可能无法完整捕捉异常特征。 | 记录异常出现时的车辆工况,缩小复现条件范围,并在相同工况下重复测试确认。 |
测试流程
整车 NVH 测试应根据目标指标和车辆运行工况建立测试方案,通过声学、振动及运行参数同步采集,对测试数据进行频谱、阶次及工况关联分析。
- 测试准备:确认车辆型号、动力形式、测试项目、评价指标及适用标准,明确测试道路、工况和数据采集要求。
- 车辆检查:检查车辆外观、轮胎、动力系统、底盘及相关设备状态,确认测试前不存在影响 NVH 结果的明显异常。
- 测点布置:按照测试方案安装麦克风、加速度传感器及转速等信号采集装置,确认测点位置和安装状态。
- 系统校准:对声学及振动采集通道进行测试前检查和校准,确认传感器、采集设备及同步信号正常。
- 工况运行:按照规定车速、转速、挡位、负载及道路条件运行车辆,采集车内外噪声、结构振动及车辆运行参数。
- 数据采集:同步保存声压、加速度、转速及车速等测试信号,记录测试过程中的异常噪声、振动和工况变化。
- 数据分析:根据测试目的开展时域、频域、阶次及声品质分析,对异常频段与车辆运行参数进行关联判断。
- 复测确认:针对异常噪声、振动或疑似噪声源,在相同或规定工况下进行重复测试,确认问题的重复性及对应特征。
- 结果判定:结合测试数据、评价指标及适用标准对车辆 NVH 表现进行分析和判定,形成最终测试结论。
- 报告输出:整理测试条件、测点信息、原始数据、分析结果及异常记录,形成整车 NVH 检测报告。
检测价值
整车 NVH 测试能够将车辆不同运行工况下的噪声、振动和声品质表现转化为可量化的测试数据,并通过频谱、阶次和工况关联分析识别主要异常特征,为整车 NVH 性能评价和质量控制提供客观依据。
- 用于整车车内外噪声水平及振动响应评价;
- 用于新能源汽车电驱系统噪声与振动测试;
- 用于车辆异响、啸叫及异常振动的复测确认;
- 用于项目验收及整车 NVH 测试数据提交;
- 用于供应链质量控制及车辆性能一致性评价;
- 用于相关认证测试资料和技术数据准备。
关于德恺汽车配件检测
德恺汽车配件检测围绕整车 NVH 测试开展车内噪声、车外噪声、整车振动、动力系统 NVH、道路噪声、声品质及噪声振动源定位等检测,根据车辆类型和测试目的布置声学与振动测点,同步采集声压、加速度、转速和车速等数据,并通过频谱、阶次及工况关联分析对测试结果进行评价,形成相应测试数据和检测报告。
欢迎咨询资深专业工程师,获取整车 NVH 测试专属方案。
